學歷與現職
- 最高學歷:國立台北大學企業管理學系博士
- 現職:國立體育大學休閒產業經營學系副教授
專業領域
- AI 創新應用
- 運動管理創新與行銷
- 數位廣告投放
專職經歷
- 致理科技大學・行銷與流通管理系副教授
- 中國科技大學・行銷與流通管理系助理教授
- 薩摩亞商鷗業行動傳媒股份有限公司台灣分公司・行銷研究總監
- 鷗業新媒體股份有限公司・市場與行銷研究部經理
- 國立臺灣戲曲學院・秘書室專案助理
期刊論文
展開完整期刊論文清單
- Hsiu-Yu Teng, Ming-Way Li and Chien-Yu Chen (2025). Does smart technology, artificial intelligence, robotics, and algorithm (STARA) awareness have a double-edged-sword influence on proactive customer service performance? Effects of work engagement and employee resilience. Journal of Hospitality Marketing & Management, 34(3), 1-24.|SSCI
- Chien-Yu Chen, Jia-Jen Ni, Kuei-Hsien Chen and Ming-Way Li (2022). Does workplace humour influence work engagement? The role of workplace fun. Current Issues in Tourism, 6. DOI: 10.1080/13683500.2022.2090907|SSCI
- Stanley Y. B. Huang, Ming-Way Li*(通訊作者) and Yue-Shi Lee (2021). Transforming the Emotional Intelligence of the Feeders in Agribusinesses into the Development of Task Performance and Counterproductive Work Behaviors during the COVID-19 Pandemic. Animals, 11, 3124.|SCIE
- Stanley Y. B. Huang, Ming-Way Li*(通訊作者) and Yue-Shi Lee (2021). Why Do Medium-Sized Technology Farms Adopt Environmental Innovation? The Mediating Role of Pro-Environmental Behaviors. Horticulturae, 7, 318.|SCIE
- Ming-Way Li, Hsiu-Yu Teng and Chien-Yu Chen (2020). Unlocking the customer engagement-brand loyalty relationship in tourism social media: The roles of brand attachment and customer trust. Journal of Hospitality and Tourism Management, 44, 184-192.|SSCI
- Chuang-Yuang Lin, Chih-Wei Liu and Ming Way Li (2009). Trading Behaviors of Insiders: Speculative Trading Model. Emerging Markets Finance and Trade, 45(5), 62-71.|SSCI
- 林泉源、余朝權、李銘尉、劉致緯 (2008)。不實薦證廣告揭露、薦證者類型與薦證者後悔傾向與對消費者態度之影響。公平交易季刊,16(1), 1-34。|TSSCI
- 李銘尉、蔡錦裕 (2007)。創新擴散理論模式之應用-以 MP3 隨身聽產業為例。資訊管理學報,14(2), 27-47。|TSSCI
研討會論文
展開完整研討會論文清單
- Sou Chin Wu, Ming Way Li, and Chien Yu Chen (2024). Does brand coolness affect customer advocacy. International Conference on Education, Business, Humanities and Social Sciences, Jul 21-22, Hotel Metropolitan Kawasaki, Japan.|國際研討會
- Ko, Chih-Huei, Chen, Chien-Yu and Li, Ming-Way (2019). The relationship between workplace ostracism and prosocial service behaviors: An examination of hotel employees. 2019 APacCHRIE & EuroCHRIE Joint Conference, May 22-25, Hong Kong Polytechnic University.|國際研討會
- Chien-Yu Chen, Hsiao-Yen Mao, Chih-Huei Ko, Ming-Way Li, Chu-Hwa Yan (2017). Celebrity Involvement, Destination Image, and Place Attachment in the Film-Induced Tourism. APTA 2017 Annual Conference, June 18-21, Seoul, Korea.|國際研討會
- Li, Ming-Way and Liu, Chih-Wei (2011). Virtual Assets on User's Tolerance in Social Games. iTAP2011, IEEE Computer Society Press, Wuhan, China, Aug. 16-18.|國際研討會(EI)
- Fang, Wen-Chang, Li, Ming-Way and Liu, Chih-Wei (2008). Measurement of the Knowledge-Sharing Efficacy of Web2.0 Site Constructed on the Basis of Knowledge-based Systems by Applying the Model of UTAUT. ICICIC-2008, IEEE Computer Society Press, Dalian, China.|國際研討會(EI)
- Li, Ming-Way, Lin, Chuang-Yuang and Liu, Chih-Wei (2007). On Stock Market and Macroeconomic Variables: Evidences from Four Asian Tigers. ICICIC2007, IEEE Computer Society Press.|國際研討會(EI)
- 秦藝嘉、張采臻、李政澔、龔郁涵、李銘尉 (2023)。IG KOL 追蹤數、類型與產品涉入度對行銷成效影響之研究。2023 商管學術與實務研討會,景文科技大學。|國內研討會
- 李銘尉、洪子婷、許珮琳、鄧語婷、林品瑄、邱筱茹、呂允辰 (2022)。技職院校學生數位媒體使用行為之研究。2022 行銷研究學術研討會,中國文化大學行銷研究所。|國內研討會
- 李銘尉 (2021)。數位學習應用於數位廣告投放實務教學成效之研究。2021 ELOE 數位學習國際研討會,逢甲大學。|國內研討會
- 李銘尉、陳建佑、傅佳佳 (2020)。社會賦閒與工作敬業關係之研究。2020 商務管理實務研討會,致理科技大學。|國內研討會
研究專案與產學合作
展開完整研究專案與產學合作清單
以下專案均於履歷中列為擔任計畫主持人。
- 下世代信託知識推廣計畫,2022/08/02–2023/09/30|中華民國信託商業同業公會
- 台北派兒口碑行銷與 KOL/KOC 媒合平台研究,2022/01/24–2022/03/31|台北派兒有限公司
- Luftrum 空氣清淨品牌數位行銷優化研究,2021/11/01–2022/07/31|誠仁國際有限公司
- 特樂通數位行銷優化研究,2020/08/01–2020/12/31|特樂通股份有限公司
- 偉多利食品社群行銷研究,2020/05/01–2020/12/31|偉多利食品有限公司
- AB65 抑菌銅除臭襪品牌行銷專題研究,2019/11/10–2020/06/30|元祥金屬股份有限公司
- 大數據導向之數位整合行銷產學合作計畫,2019/01/21–2020/02/29|威將博思行銷有限公司
- 2019 年無店面零售商業同業公會粉絲專頁經營研究, 2019/01/21–2020/02/20|中華民國無店面零售商業同業公會
- 藥人才數位行銷優化輔導計畫,2019/01/15–2019/07/30|藥人才人才管理顧問股份有限公司
- 1111 人力銀行社群行銷顧問計畫,2018/10/01–2018/12/31|全球華人股份有限公司
- 偉多利食品數位行銷進階優化工程,2018/09/15–2019/07/31|偉多利食品有限公司
- 愛麗姿電商品牌影音微廣告製作計劃,2018/03/23–2018/11/30|愛麗姿股份有限公司
- 塩胖品牌導入數位行銷與大數據分析之研究 2018/03/01–2019/07/30|福餐聯餐飲股份有限公司
- 御瑟美髮品牌識別設計與 O2O 行銷之,研究2018/01/01–2019/03/31|御瑟美髮沙龍店
- 無店面零售商業同業公會社群經營與行銷之研究, 2018/01/01–2019/02/28|中華民國無店面零售商業同業公會
- Newart 電商品牌影音微廣告製作計劃,2017/11/20–2018/01/31|秒創超網股份有限公司
- 社群行銷與數位廣告投放技術之研究,2017/09/15–2018/02/28|歐麗裘股份有限公司
- 偉多利食品數位行銷優化工程,2017/09/11–2018/06/30|偉多利食品有限公司
- 創新商業模式建置與數位行銷諮詢輔導,2017/05/15–2018/11/30|速快輸出股份有限公司
- 任性玩品味創意行銷活動,2015/03/15–2015/06/30|班納國際實業有限公司
- 行銷企劃課程線上發行計畫,2014/11/01–2014/12/31|智勝文化事業有限公司
- 消費者數位媒體使用行為調查分析,2014/07/10–2014/12/31|柏克市場研究顧問股份有限公司
- 流通情報分析與新媒體整合行銷,2014/05/01–2014/08/30|智慧數碼股份有限公司
- 數位整合行銷教育訓練暨顧問合作,2014/01/01–2014/08/30|薩摩亞商鷗業行動傳媒股份有限公司台灣分公司
- 行動媒體服務消費者行為調查產學合作案,2013/09/01–2013/12/31|柏克市場研究顧問股份有限公司
- 價值性社群數據採礦與產品行銷規劃建議案,2013/06/01–2014/03/31|寬宸數位科技股份有限公司
- 流行音樂全球數位發行平台建置研究,2013/05/07–2013/06/15|氛樂國際股份有限公司
- 建構城市文化創意產業指標產學合作研究案,2012/10/01–2012/12/31|竹塹文創發展股份有限公司
- 薩摩亞商鷗業行動傳媒技術顧問服務之產學合作案, 2012/10/01–2013/07/31|薩摩亞商鷗業行動傳媒股份有限公司台灣分公司
證照
以下為履歷所列取得紀錄;取得日期不代表目前有效期限。
- Google ADS 搜尋廣告認證|2024/06/25
- Google ADS 影片廣告認證|2024/06/27
- Google ADS 多媒體廣告認證|2024/08/08
- Google Analytics 認證|2024/06/24
- Google AI 技術輔助高效廣告認證|2025/08
- Google AI 技術輔助購物廣告認證|2025/08
- Google ADS 評估認證|2025/08
- Google ADS 廣告素材認證|2025/08
- Google ADS 應用程式認證|2025/08
- 提高離線銷售量認證|2025/08
- 商務企劃能力進階檢定合格證書|2014/04
- 門市服務技術士乙級|2013/08
- TIMS 行銷企劃證照|2013/02
- TIMS 中階行銷分析證照|2012/02
專利
依提供履歷列示,未另行查驗法律狀態;證號照錄。
- 新型專利|AI 智動發文系統|新型第M679953 號
- 新型專利|AI 文案與影像自動生成貼文系統|新型第M679971 號
- 新型專利|房仲AI 文案生成與社群轉發系統|新型第M679975 號
- 新型專利|與伺服器互動連結之顯示裝置|新型第M502909M 號
- 新型專利|智慧點餐輔助裝置|新型第M523931 號
- 新型專利|可攜式杯架之結構|新型第M523388 號
- 新型專利|智慧型水壺之結構|新型第M523384 號
公共事務與專業服務
任期「迄今」沿用提供履歷之記載。
- 2026 年5 月|校外|2026 年臺灣體育運動管理國際學術研討會運動管理論壇與談人
- 2024/全年|校外|臺北市運動產業發展研討會 引言人
- 2024/02–迄今|校外|臺灣體育運動管理學會 委員
- 2024/02–迄今|校外|創新科技運動傳播委員會 委員
- 2024/全年|校外|培育大專院校運動傳播人才暨影音資料庫規劃案 社群頻道數據分析受邀專家
- 2024/全年|校外|運動產業推廣與行銷輔導工作行政協助案 訪視輔導檢核專家
- 2025/10–迄今|校外|財團法人台灣商務策劃協會 監事
海外學術服務
- 2024/11|校外|數位行銷工作坊 講師,朱拉隆功大學(泰國曼谷)
- 2019/01|校外|網路行銷與消費者行為 課程,胡志明市國家大學(越南)
- 2018/08|校外|數位行銷 課程,朱拉隆功大學(泰國曼谷)
- 2017/12|校外|顧客關係管理 課程,朱拉隆功大學(泰國曼谷)
- 2017/10|校外|電子商務 課程,朱拉隆功大學(泰國曼谷)
- 2014–2015|校外|山東商業職業學院/福建三明學院 客座講授(行銷研究、策略行銷、品牌管理)
計畫執行
- 114|勞動部|114 學年度勞動部勞動力發展署補助大專校院辦理就業學程計畫-「電子商務與數位行銷實務學程」計畫主持人
- 113|勞動部|113 學年度勞動部勞動力發展署補助大專校院辦理就業學程計畫-「電子商務與數位行銷實務學程」計畫主持人
- 112|勞動部|112 學年度勞動部勞動力發展署補助大專校院辦理就業學程計畫-「電子商務與數位行銷實務學程」計畫主持人
- 111|勞動部|111 學年度勞動部勞動力發展署補助大專校院辦理就業學程計畫-「電子商務與數位行銷人才培育學程」計畫主持人
- 110|勞動部|110 學年度勞動部勞動力發展署補助大專校院辦理就業學程計畫-「電子商務與數位行銷人才培育學程」計畫主持人
- 109|勞動部|109 學年度勞動部勞動力發展署補助大專校院辦理就業學程計畫-「電子商務與數位行銷人才培育學程」計畫主持人
- 108|勞動部|108 學年度勞動部勞動力發展署補助大專校院辦理就業學程計畫-「電子商務與數位行銷人才培育學程」計畫主持人
- 107|勞動部|107 學年度勞動部勞動力發展署補助大專校院辦理就業學程計畫-「電子商務與數位行銷人才培育學程」計畫主持人
- 107|教育部|107 學年度新南向學海築夢實習計畫- 「台味飄進泰市場-台灣美食王國數位行銷啟航計畫」計畫主持人
指導學生競賽獲獎及創業補助
展開完整指導學生競賽獲獎及創業補助清單
- 2024|補助|113 年度「大專畢業生創業服務計畫」(U-start)獲選-EcoRide 共乘 平台
- 2020|補助|109 年度「大專畢業生創業服務計畫」(U-start)獲選-Rayya Bakes
- 2019|補助|108 年度「大專畢業生創業服務計畫」(U-start)獲選-木木女子
- 2018|補助|107 年度「大專畢業生創業服務計畫」(U-start)獲選-Juice Party 果汁派對
- 2016|補助|105 年度「大專畢業生創業服務計畫」(U-start)獲選-Yober 個人化 憂鬱照護平台
- 2015|補助|104 年度「大專畢業生創業服務計畫」(U-start)獲選績優團隊-繽果 企業社
- 2015|補助|104 年度「大專畢業生創業服務計畫」(U-start)獲選-繽果企業社
- 2015|補助|104 年全國技專校院創新創業團隊計畫書評選計畫通過(30 萬元創業 補助)
- 2015|補助|經濟部技術處-2015 搶鮮大賽創業組第一名(12 萬元獎金)
- 2014|補助|103 教育部區域產學合作中心─國立臺灣科技大學區域創新創業競賽 第一名(10 萬元獎金)
- 2025|國際|全球品牌策劃大賽 總決賽金質獎 1 組、最佳簡報獎
- 2023|國際|全球品牌策劃大賽 總決賽銀質獎 1 組
- 2019|國際|全球品牌策劃大賽 總決賽銀質獎 1 組
- 2019|國際|全球品牌策劃大賽 總決賽金質獎 1 組
- 2019|國際|全球品牌策劃大賽 總決賽中文組最佳報告獎 1 組
- 2018|國際|全球品牌策劃大賽 總決賽金質獎 1 組
- 2017|國際|會展國際院校會展城市行銷競賽 展覽行銷獎佳作
- 2017|國際|會展國際院校會展城市行銷競賽 英文行銷簡報獎佳作
- 2017|國際|會展國際院校會展城市行銷競賽 中文行銷簡報獎亞軍
- 2016|國際|海峽兩岸大學生行銷模擬決策競賽 優勝(共1 組)
- 2016|國際|全球品牌策劃大賽 總決賽總冠軍
- 2016|國際|全球品牌策劃大賽 總決賽金質獎(共 2 組)
- 2015|國際|第二屆兩岸四地大學生創新創業大賽(2 組入圍複賽,1 組入圍決賽)
- 2015|國際|第一屆兩岸四地大學生創新創業大賽決賽三等獎(5 萬元人民幣獎金)
- 2015|國際|全國技專校院創新創業團隊計畫書評選計畫—獎助30 萬元新台幣創業基金
- 2014|國際|遠雄盃第四屆海峽兩岸高校學生營銷(行銷)邀請賽 創新創業組銀獎
- 2014|國際|遠雄盃第四屆海峽兩岸高校學生營銷(行銷)邀請賽 創新創業組金獎
- 2014|國際|遠雄盃第四屆海峽兩岸高校學生營銷(行銷)邀請賽 指定主題組金獎
- 2014|國際|兩岸三地品牌策劃大賽總決賽二等獎第二名(台灣第三名)
- 2014|國際|兩岸三地品牌策劃大賽總決賽二等獎第一名(台灣第二名)
- 2014|國際|兩岸三地品牌策劃大賽總決賽一等獎第三名(台灣第一名)
- 2013|國際|第二屆兩岸三地大學生品牌策劃大賽總決賽一等獎第一名
- 2025|全國|全球品牌劃大賽台灣賽區總決賽銀質獎佳作
- 2024|全國|全球品牌策劃與設計大賽 台灣賽區總決賽第 2 名
- 2024|全國|TBSA 全國大專創新企劃競賽 優等(共6 組)
- 2024|全國|TBSA 全國大專創新企劃競賽 佳作(共3 組)
- 2023|全國|TBSA 全國大專創新企劃競賽品牌商品創意行銷組優等 1 名
- 2023|全國|TBSA 全國大專創新企劃競賽品牌商品創意行銷組佳作 10 名
- 2022|全國|全球品牌策劃與設計大賽 台灣賽區總決賽佳作
- 2022|全國|全國大專校院第 12 屆Top Marketing and Sales 國際行銷企劃競賽決賽亞軍
- 2022|全國|全國大專校院第 12 屆Top Marketing and Sales 國際行銷企劃競賽決賽優勝 3 組
- 2022|全國|全國大專校院第 12 屆Top Marketing and Sales 國際行銷企劃競賽決賽最佳創意獎 1 組
- 2022|全國|全國大專校院第 12 屆Top Marketing and Sales 國際行銷企劃競賽初賽佳作 2 組
- 2022|全國|TBSA 全國大專創新企劃競賽 優等(共5 組)
- 2022|全國|TBSA 全國大專創新企劃競賽 優等(共7 組)
- 2021|全國|TBSA 全國大專創新企劃競賽 創新服務創業企劃組優勝(共 2 組)
- 2021|全國|TBSA 全國大專創新企劃競賽 品牌商品創意行銷組佳作(共 8 組)
- 2020|全國|全球品牌策劃大賽 台灣賽區總決賽金質獎 2 組
- 2020|全國|全球品牌策劃大賽 台灣賽區總決賽銀質獎 1 組
- 2020|全國|TBSA 全國大專創新企劃競賽 創新服務創業企劃組佳作(共 1 組)
- 2020|全國|TBSA 全國大專創新企劃競賽 品牌商品創意行銷組優等(共 1 組)
- 2020|全國|TBSA 全國大專創新企劃競賽 品牌商品創意行銷組佳作(共 5 組)
- 2020|全國|TBSA 全國大專創新企劃競賽 文化與文創行銷企劃組佳作(共 1 組)
- 2019|全國|全球品牌策劃大賽 台灣賽區競賽優勝 3 組(並獲台灣代表權)
- 2019|全國|全國大專院校 Top Marketing and Sales 國際行銷企劃競賽優勝(共 1 組)
- 2018|全國|第三屆 C-Star 創意點子暨創業企劃競賽 創意點子組第二名
- 2018|全國|第三屆 C-Star 創意點子暨創業企劃競賽 創意點子組佳作(共 2 組)
- 2018|全國|第三屆 C-Star 創意點子暨創業企劃競賽 產品創新組第二名
- 2018|全國|第三屆 C-Star 創意點子暨創業企劃競賽 產品創新組佳作
- 2018|全國|全球品牌策劃大賽 台灣賽區競賽優勝 1 組(並獲台灣代表權)
- 2018|全國|TBSA 全國大專創新企劃競賽 佳作(共10 組)
- 2018|全國|TBSA 全國大專創新企劃競賽 分區決賽第三名
- 2016|全國|全球品牌策劃大賽 台灣賽區競賽優勝 2 組(並獲台灣代表權)
- 2016|全國|TBSA 全國大專創新企劃競賽 創業企劃組佳作(共3 組)
- 2016|全國|TBSA 全國大專創新企劃競賽 商品行銷組佳作(共3 組)
- 2016|全國|全國創新創意創業競賽產品設計組第二名
- 2016|全國|全國技專院校 i-Life 創新服務企劃競賽決賽優等
- 2015|全國|通訊大賽—智慧城市應用服務設計競賽 決賽
- 2015|全國|第五屆 TBSA 全國大專創新企劃競賽創業企劃組佳作(共 7 組)
- 2015|全國|第八屆全國大專盃創業競賽 創新管理組優勝(1 組)
- 2015|全國|全國技專校院學生實務專題製作競賽管理群全國第二名(教育部主辦)
- 2015|全國|全國大學生創新創業競賽創新創業組優選
- 2015|全國|全國大學生創新創業競賽創新創業組第二名
- 2015|全國|全國大學生創新創業競賽創新創業組第一名
- 2015|全國|全國大學生創新創業競賽創新創業組初賽佳作
- 2015|全國|全國大學生創新創業競賽創意發想組優選(共 2 組)
- 2015|全國|全國大學生創新創業競賽創意發想組第三名
- 2015|全國|全國大學生創新創業競賽創意發想組第一名
- 2015|全國|全國大學生創新創業競賽創意發想組初賽佳作(共 8 組)
- 2015|全國|任性玩品味品牌策劃大賽創意短片類優勝(共 3 組)
- 2015|全國|任性玩品味品牌策劃大賽創意短片類最佳人氣獎
- 2015|全國|任性玩品味品牌策劃大賽創意短片類第二名
- 2015|全國|任性玩品味品牌策劃大賽行銷企劃類優勝(共 4 組)
- 2015|全國|任性玩品味品牌策劃大賽行銷企劃類第三名
- 2015|全國|經濟部技術處—搶鮮大賽創業組第一名(12 萬元獎金)
- 2014|全國|兩岸三地大學生品牌策劃大賽—台灣賽區競賽優勝(共 3 組)
- 2014|全國|第十七屆全國經營管理實務專題競賽 創業企劃組佳作
- 2014|全國|第十七屆全國經營管理實務專題競賽 行銷策略組佳作
- 2014|全國|TBSA 全國大專創新企劃競賽 創業企劃組第三名
- 2014|全國|TBSA 全國大專創新企劃競賽 創業企劃組佳作(共4 組)
- 2014|全國|TBSA 全國大專創新企劃競賽 商品行銷組佳作(共4 組)
- 2014|全國|全國大學生創新企劃大賽 服務創新組第一名
- 2014|全國|全國大學生創新企劃大賽 服務創新組佳作(1 組)
- 2014|全國|全國大學生創新企劃大賽 APP 實作企業出題組第三名
- 2014|全國|全國大學生創新企劃大賽 APP 實作企業出題組第二名
- 2014|全國|全國大學生創新企劃大賽 APP 實作企業出題組佳作(1 組)
- 2014|全國|商圈創新創業與創意行銷競賽第三名
- 2014|全國|商圈創新創業與創意行銷競賽第一名
- 2014|全國|教育部區域產學合作中心—國立臺灣科技大學區域創新創業競賽第一名(10 萬元獎金)
- 2013|全國|第八屆飛鷹全國創新創業競賽總決賽 創新創業競賽組第三名
- 2013|全國|第二屆兩岸三地大學生品牌策劃大賽—台灣賽區競賽優勝
- 2013|全國|聖約翰企業創新盃神氣活現創意一起 GO 競賽 第一名
- 2013|全國|TBSA 全國大專創新企劃競賽 創業企劃組第一名
- 2013|全國|TBSA 全國大專創新企劃競賽 創業企劃組佳作(共2 組)
- 2013|全國|全國大專院校—創新創業與創意行銷競賽 創新作業組佳作
- 2013|全國|全國大專院校—三創與行銷企劃競賽總決賽 亞軍
- 2013|全國|禾多移動影音 APP 創意大賽學生組第一名/最佳評分獎
- 2013|全國|禾多移動影音 APP 創意大賽 最佳創意獎
聯絡與邀約
- 聯絡 Email:smartsir@gmail.com
- 校內分機:8611